LA LIGUE DES AS
LA LIGUE DES AS
LA LIGUE DES AS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LA LIGUE DES AS

LIGUE DE HOCKEY SIMULÉ
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Smartphone 6,8″ Samsung Galaxy S23 Ultra 256Go Noir
799 €
Voir le deal

 

 Washington

Aller en bas 
AuteurMessage
DG Ross
joueur de la LAH
joueur de la LAH
DG Ross


Messages : 1437
Date d'inscription : 26/05/2010
Age : 30

LLDA Points
LLDA points: 480

Washington Empty
MessageSujet: Washington   Washington Icon_minitimeMar 15 Fév 2011, 20:57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R Washington 456332 38 2800000 2 79 61 61 75 69 75 66 78 60 57 76 82 67 73 72
Alexander Semin R Washington 456332 26 6000000 2 83 75 86 63 64 61 83 75 62 56 52 72 81 62 72
Chris Bourque R RFA 24 577500* 0 C- C- C C- C- D B- C C C- C- C- C- C- C
Eric Fehr R Washington 456332 24 2200000 3 70 61 63 68 64 59 67 67 74 54 55 70 64 63 68
Matt Bradley R Washington 456332 32 1000000 2 53 46 47 73 68 75 75 70 68 55 69 72 48 72 67
David Steckel C Washington 456332 28 1100000 4 59 57 58 70 66 75 63 69 68 78 57 80 58 70 69
Boyd Gordon C Washington 456332 26 800000 2 54 51 50 71 72 68 72 70 84 81 57 70 51 70 69
Nicklas Bäckström C Washington 456332 22 6700000 8 77 90 88 65 70 56 79 71 72 70 57 72 85 63 75
Éric Bélanger C Washington 456332 32 1850000 2 65 72 73 71 71 65 78 74 72 75 66 72 70 69 73
Brooks Laich L Washington 456332 27 2066667 2 73 62 60 71 73 69 74 70 73 70 61 74 65 71 71
Alexander Ovechkin L Washington 456332 24 9538462 8 99 84 92 68 65 86 93 87 66 58 66 79 91 73 81
Brian Willsie L Washington 456332 32 525000 2 62 55 57 65 69 60 70 68 67 51 59 70 58 64 65
Jason Chimera L Washington 456332 31 1875000 3 68 65 66 71 75 63 92 70 66 60 68 68 66 69 70
John Carlson D Washington 456332 20 845833 3 56 61 60 70 69 72 72 65 62 48 56 72 59 70 68
Tom Poti D Washington 456332 33 3500000 2 60 74 74 73 74 66 80 78 68 45 67 75 69 71 72
Karl Alzner D Washington 456332 21 875000* 2 48 54 52 59 64 58 68 67 78 46 51 65 51 60 64
Mike Green D Washington 456332 24 5250000 3 97 80 86 70 70 68 83 77 66 46 55 70 87 69 75
John Erskine D Washington 456332 30 1250000 2 32 32 32 72 71 81 66 81 48 49 76 82 32 74 66
Jeff Schultz D Washington 456332 24 2750000 5 53 61 56 75 73 69 71 70 74 48 60 76 56 72 69
Scott Hannan D Washington 456332 31 4500000 2 41 39 38 78 80 77 76 75 68 47 74 81 39 78 70
Dany Sabourin G Washington 456332 29 525000 2 64 62 55 61 64 66 64 60 75 56 54 62 60 63 65
Semyon Varlamov G Washington 456332 22 821667 2 68 71 61 70 72 72 70 64 77 58 52 61 66 71 70


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Keith Aucoin R Washington 820710 31 153750* 3 58 63 60 54 56 51 70 67 65 67 57 58 60 53 62
Steve Pinizzotto R Washington 820710 26 161250* 2 50 45 47 54 50 56 60 54 46 51 51 59 47 53 55
François Bouchard R Washington 820710 22 255000* 2 48 56 54 46 48 41 65 54 66 49 46 50 52 45 57
Andrew Gordon R Washington 820710 24 150000* 2 56 54 55 55 53 50 64 58 69 54 52 55 55 52 60
Trevor Bruess R Washington 820710 24 262500* 2 38 38 37 52 47 65 68 46 30 51 46 60 37 54 54
Dmitri Kugryshev R Washington 820710 20 262500* 4 50 51 54 41 42 40 52 49 72 47 45 50 51 41 55
Andrew Joudrey C Washington 820710 26 150000* 2 48 45 48 54 58 45 55 50 63 45 51 52 47 52 56
Marcus Johansson C Washington 820710 19 900000 4 50 58 57 52 53 50 67 49 72 54 50 49 55 51 59
Jay Beagle C Washington 820710 24 153750* 3 51 48 49 64 58 70 63 64 56 65 55 71 49 64 63
Mathieu Perreault C Washington 820710 22 215000,1* 2 48 59 51 46 50 38 62 53 70 56 48 40 52 44 56
Jake Hauswirth C Washington 820710 22 163500* 3 48 43 44 47 44 50 50 51 70 55 49 58 45 47 56
Anton Gustafsson C Washington 820710 20 253749,9* 4 47 47 48 51 53 50 63 46 70 54 49 51 47 51 58
Kyle Greentree L Washington 820710 26 153750* 3 66 57 51 58 59 59 61 61 61 53 58 68 58 58 61
D.J. King L Washington 820710 26 191250* 3 40 32 30 65 60 78 61 68 34 57 60 82 34 67 61
Joe Finley D Washington 820710 23 850000 2 38 36 36 57 50 66 56 46 46 41 49 80 36 57 56
Josh Godfrey D Washington 820710 22 253749,9* 2 56 46 45 50 48 50 58 56 60 40 48 66 49 49 57
Brian Fahey D Washington 820710 29 150000* 2 49 52 53 63 66 57 55 60 55 47 51 71 51 62 61
Dustin Stevenson D Washington 820710 20 171000* 4 38 36 35 54 49 70 49 52 37 47 50 70 36 57 54
Sean Collins D Washington 820710 26 195000* 2 40 53 51 59 59 59 59 67 56 48 57 72 48 59 60
Tyler Sloan D Washington 820710 29 210000* 3 37 33 36 64 60 70 66 65 45 49 60 74 35 64 60
Zach Miskovic D Washington 820710 25 875000 2 51 50 49 48 50 44 58 47 62 44 51 54 50 47 55
Patrick McNeill D Washington 820710 23 150000* 2 48 53 54 49 50 48 54 56 69 41 48 55 51 49 56
Braden Holtby G Washington 820710 20 191333,4* 4 50 48 45 48 50 50 63 56 76 44 49 58 47 49 58
Michal Neuvirth G Washington 820710 22 821667 2 61 62 55 65 63 64 71 60 76 53 47 56 59 64 64


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Larson R AMA 21 500000 0 D D D D D- D C- D C D D D D D C-
Stanislav Galiev R JNR 18 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Garrett Mitchell R JNR 18 500000* 0 D- D- F D D D D D D D D D D- D D
Caleb Herbert C JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Brent Gwidt C AMA 22 500000* 0 D D D- D D D D D C C- D C- D- D C-
Evgeny Kuznetsov C JNR 18 700000* 0 C- C- C- C- C- D C D B- D D D C- D C-
Phil DeSimone C AMA 23 500000* 0 D D D D- D D- C- D C- C- C- D D D- C-
Cody Eakin C JNR 19 660555 4 C- D D C- C- D C D C C- D D D D C-
Michael Nylander C AMA 37 4875000 2 C B- B- C C C- B- B- B- B- C C B- C B-
Mikhail Yunkov C AMA 24 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Andrew Glass L AMA 21 500000* 0 D D C- D D D- C- D C D D D D D- D
Greg Burke L AMA 20 500000 0 D- D- D D- D D- D- D C- D D D- D D- D
Benjamin Casavant L JNR 19 500000* 0 D D- D- D D D D D C D D C- D D C-
Patrick Wey D JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- D C- D- D D D D C-
Brett Flemming D JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Samuel Carrier D JNR 18 500000* 0 C- C- C- D D D D D C D D D C- D C-
Dmitri Orlov D JNR 19 650000* 0 D D C- D D D C D B- D D D D D C-
Dan Dunn G AMA 22 500000* 0 D D D- D D D- C- D B- D- D C- D D C-
Philipp Grubauer G JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
DG Ross
joueur de la LAH
joueur de la LAH
DG Ross


Messages : 1437
Date d'inscription : 26/05/2010
Age : 30

LLDA Points
LLDA points: 480

Washington Empty
MessageSujet: Re: Washington   Washington Icon_minitimeDim 06 Mar 2011, 11:02

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Fehr R Washington 456332 25 2200000 2 70 61 65 68 66 66 77 73 74 59 55 72 65 66 70
Matt Bradley R Washington 456332 32 1000000 1 53 46 57 70 69 75 74 70 68 55 69 70 52 71 68
Loui Eriksson R Washington 456332 25 4266667 6 87 74 73 66 67 67 73 71 82 73 53 69 78 66 73
Alexander Semin R Washington 456332 26 6000000 1 83 75 83 63 77 77 83 81 62 58 52 73 80 72 74
Sam Gagner C Washington 456332 21 1050000 3 66 73 82 62 65 58 71 73 74 73 58 59 73 61 70
Matt Hendricks C Washington 456332 29 500000* 1 51 45 42 60 53 66 57 65 40 60 53 70 46 59 58
Ryan Kesler C Washington 456332 26 5000000 6 74 69 69 80 85 92 78 76 60 86 70 74 70 85 77
Boyd Gordon C Washington 456332 27 800000 1 54 53 54 78 74 68 73 67 84 90 57 71 53 73 70
Alexander Ovechkin L Washington 456332 25 9538462 7 99 84 91 70 71 99 91 88 66 64 66 79 91 80 83
Brian Willsie L Washington 456332 32 525000 1 62 55 61 65 70 60 70 70 67 51 59 70 59 65 65
Brooks Laich L Washington 456332 27 2066667 1 73 66 73 72 76 80 75 76 73 76 61 76 70 76 74
Mike Knuble L Washington 456332 38 2800000 1 79 59 59 75 67 69 65 81 58 57 76 82 65 70 71
Jason Chimera L Washington 456332 31 1875000 2 68 65 70 71 73 63 87 73 66 60 68 71 67 69 71
Boris Valabik D Washington 456332 24 762500 1 54 46 47 60 55 76 51 50 44 56 50 70 49 63 61
Jeff Schultz D Washington 456332 24 2750000 4 53 61 58 95 73 81 71 68 74 51 60 76 57 83 71
John Erskine D Washington 456332 30 1250000 1 32 32 32 70 70 81 66 74 48 49 76 75 32 73 64
Ryan Parent D Washington 456332 23 925000 2 34 48 54 75 76 90 79 76 68 52 56 70 45 80 69
Ladislav Smid D Washington 456332 25 1300000 1 42 58 75 76 72 98 75 78 60 56 63 78 58 82 72
Scott Hannan D Washington 456332 32 4500000 1 41 39 38 76 76 77 76 72 68 47 74 76 39 76 69
Mike Green D Washington 456332 25 5250000 2 97 80 86 74 73 80 83 77 66 52 55 72 87 75 77
Dany Sabourin G Washington 456332 30 525000 1 70 70 61 69 70 68 67 57 75 56 54 66 67 69 67
Semyon Varlamov G Washington 456332 22 821667 1 82 84 83 83 83 83 82 82 77 83 52 65 83 83 79

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Bourque R Washington 820710 25 650000 3 57 60 70 59 64 52 72 72 66 64 51 57 62 58 65
Andrew Gordon R Washington 820710 25 150000* 1 69 54 66 57 57 62 66 62 69 66 52 60 63 58 65
Keith Aucoin R Washington 820710 32 153750* 2 44 53 64 49 48 47 67 65 56 61 48 63 53 48 58
Dmitri Kugryshev R Washington 820710 21 262500* 3 52 52 62 45 53 42 57 60 72 50 45 54 55 46 59
Steve Pinizzotto R Washington 820710 26 161250* 1 50 45 57 54 52 56 62 58 46 51 51 63 50 54 56
Trevor Bruess R Washington 820710 25 262500* 1 38 38 47 52 49 65 69 51 30 51 46 65 41 55 55
Stanislav Galiev R Washington 820710 19 390000 3 58 63 74 54 54 61 68 54 73 61 48 51 65 56 63
François Bouchard R Washington 820710 22 255000* 1 52 56 60 54 58 53 68 55 66 60 46 52 56 55 61
Cody Eakin C Washington 820710 19 660555 3 53 45 61 51 55 45 71 45 68 56 49 53 53 50 59
Marcus Johansson C Washington 820710 20 900000 3 58 66 68 62 64 59 70 54 72 63 50 52 64 61 65
Andrew Joudrey C Washington 820710 26 150000* 1 48 45 56 54 60 45 57 56 63 45 51 54 49 53 57
Jay Beagle C Washington 820710 25 153750* 2 51 64 59 64 61 59 65 67 56 52 55 70 58 61 64
Mathieu Perreault C Washington 820710 23 215000,1* 1 48 59 59 46 55 38 63 56 70 56 48 47 55 46 58
Michael Nylander C Washington 820710 38 4875000 1 42 59 56 48 53 44 48 54 54 54 50 55 52 48 58
Mikhail Yunkov C Washington 820710 24 380000 3 50 58 57 48 58 55 62 67 71 63 47 50 55 53 62
Jake Hauswirth C Washington 820710 22 163500* 2 48 43 56 49 53 56 56 51 70 57 49 62 49 52 59
Anton Gustafsson C Washington 820710 20 253749,9* 3 54 56 58 57 59 60 66 70 70 61 49 55 56 58 63
D.J. King L Washington 820710 27 191250* 2 40 32 50 65 66 78 62 68 34 57 60 79 40 69 63
Anton Skorykh L Washington 820710 23 96000* 1 41 42 45 43 43 63 42 42 72 52 48 55 42 49 53
Evgeny Kuznetsov L Washington 820710 18 430000 3 63 60 67 63 63 61 63 58 73 62 48 52 63 62 65
Kyle Greentree L Washington 820710 27 153750* 2 66 57 57 58 61 59 61 60 61 53 58 69 60 59 62
Jari Sailio L Washington 820710 24 90000* 1 43 42 55 48 52 40 59 39 48 51 48 48 46 46 51
Linus Persson L Washington 820710 25 87000* 1 45 45 44 44 49 40 49 52 81 47 40 40 44 44 51
Philipp Gogulla L Washington 820710 23 300000 1 53 53 44 49 53 51 58 57 72 51 50 49 50 51 58
Dmitri Orlov D Washington 820710 19 390000 3 54 52 54 66 72 63 77 65 74 67 46 51 53 67 66
Josh Godfrey D Washington 820710 23 253749,9* 1 54 51 55 59 60 63 58 63 60 58 48 66 53 60 61
Brian Fahey D Washington 820710 29 150000* 1 49 52 53 63 67 57 55 67 55 47 51 70 51 62 61
Samuel Carrier D Washington 820710 18 114000* 3 50 50 50 49 50 45 53 52 65 47 48 48 50 48 56
Joe Finley D Washington 820710 23 850000 1 38 36 36 61 52 66 56 41 46 41 49 77 36 59 56
Tyler Sloan D Washington 820710 29 210000* 2 37 33 36 64 61 70 66 70 45 49 60 70 35 65 60
Sean Collins D Washington 820710 27 195000* 1 40 53 51 63 60 59 59 70 56 48 57 70 48 60 61
Zach Miskovic D Washington 820710 25 875000 1 50 50 49 59 53 49 58 61 62 47 51 58 49 53 57
Dustin Stevenson D Washington 820710 21 171000* 3 38 36 35 58 49 70 49 47 37 47 50 70 36 59 54
Patrick McNeill D Washington 820710 23 150000* 1 54 47 48 60 55 62 58 61 69 64 48 55 49 59 60
Manny Legace G Washington 820710 38 2300000 4 72 53 56 61 61 68 59 58 70 66 62 63 60 63 66
Philipp Grubauer G Washington 820710 19 102000* 3 55 56 61 59 57 49 55 52 75 45 48 48 57 55 59
Braden Holtby G Washington 820710 21 191333,4* 3 62 62 55 58 54 54 64 64 76 44 49 61 59 55 63
Michal Neuvirth G Washington 820710 22 821667 1 63 68 61 68 73 76 76 64 76 55 47 58 64 72 68

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Garrett Mitchell R JNR 19 500000* 0 D D- D- D D D C- D- D D D D D- D D
Nick Larson R AMA 22 500000* 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Phil DeSimone C AMA 23 500000* 0 D D D D- D D C- C- C- C- C- D D D C-
Brent Gwidt C AMA 22 500000* 0 D D D- D D D D D C C- D C- D- D C-
Caleb Herbert C JNR 19 500000* 0 D D C- D D D C- D B- C- D D D D C-
Greg Burke L AMA 20 500000* 0 D- D- D D- D D- D- C- C- D D D- D D- D
Benjamin Casavant L AMA 20 500000* 0 D D D D D D D D C C- D C- D D C-
Andrew Glass L AMA 21 500000* 0 D D C- D D D- C- D- C D D D D D- D
Brett Flemming D JNR 19 500000* 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Patrick Wey D JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- D C- D- D D D D C-
Dan Dunn G AMA 22 500000* 0 D D D- D D D- D D B- D- D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Washington
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Washington
» Washington
» Washington
» Washington Capitals
» Washington Capitals

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LA LIGUE DES AS :: Équipes :: Roster Updates-
Sauter vers: