LA LIGUE DES AS
LA LIGUE DES AS
LA LIGUE DES AS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LA LIGUE DES AS

LIGUE DE HOCKEY SIMULÉ
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -36%
Kit Mémoire PC Corsair Vengeance RGB PRO ...
Voir le deal
47.90 €

 

 Minnesota

Aller en bas 
AuteurMessage
DG Ross
joueur de la LAH
joueur de la LAH
DG Ross


Messages : 1437
Date d'inscription : 26/05/2010
Age : 30

LLDA Points
LLDA points: 480

Minnesota Empty
MessageSujet: Minnesota   Minnesota Icon_minitimeMar 15 Fév 2011, 21:14

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chuck Kobasew R Minnesota 28092 28 2333333 2 70 61 64 71 68 77 74 73 69 54 66 74 65 72 71
Martin Havlat R Minnesota 28092 29 5000000 6 78 76 84 68 72 58 81 76 64 54 63 73 79 66 74
Pierre-Marc Bouchard R Minnesota 28092 26 4080000 4 71 79 79 66 69 53 82 75 80 66 56 61 76 62 72
Antti Miettinen R Minnesota 28092 30 2333333 2 68 72 70 69 69 64 78 71 79 66 51 74 70 67 70
Mikko Koivu C Minnesota 28092 27 6750000 8 69 74 75 78 78 75 76 74 76 78 78 77 72 77 76
Matt Cullen C Minnesota 28092 33 3500000 4 72 76 71 71 74 66 78 76 78 79 74 72 73 70 74
James Sheppard C Minnesota 28092 22 803250 2 55 68 65 69 70 66 69 67 70 69 55 69 62 68 69
John Madden C Minnesota 28092 35 1250000 2 61 53 52 75 78 67 85 76 78 81 74 73 55 73 73
Robbie Earl L Minnesota 28092 25 550000* 2 52 54 53 52 53 53 76 56 70 50 52 53 53 52 60
Andrew Brunette L Minnesota 28092 36 2333333 2 76 71 70 76 68 65 71 78 83 69 76 75 72 69 74
Guillaume Latendresse L Minnesota 28092 23 2500000 3 76 73 74 68 66 75 61 73 67 55 58 78 74 69 71
Eric Nystrom L Minnesota 28092 27 1400000 4 50 49 46 68 66 74 72 67 61 57 58 68 48 69 65
Cam Barker D Minnesota 28092 24 3083333 3 64 62 61 70 68 69 70 66 73 48 51 70 62 69 69
Nick Schultz D Minnesota 28092 27 3500000 5 43 58 56 76 76 73 78 71 78 48 68 76 52 75 70
Marek Zidlicky D Minnesota 28092 33 4000000 4 77 76 78 66 66 61 76 76 60 41 61 62 77 64 70
Brent Burns D Minnesota 28092 25 3550000 3 76 63 61 77 74 75 78 72 68 52 64 78 66 75 73
Greg Zanon D Minnesota 28092 30 1933333 3 48 57 53 75 76 69 72 74 74 49 60 74 52 73 68
Clayton Stoner D Minnesota 28092 25 550000* 3 33 36 35 68 66 70 62 64 45 48 53 75 34 68 60
Josh Harding G Minnesota 28092 26 1200000 2 71 69 62 72 70 73 73 67 82 66 54 64 67 71 71
Niklas Backstrom G Minnesota 28092 32 6000000 4 78 79 78 78 78 78 76 80 74 75 67 74 78 78 78

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jon DiSalvatore R Minnesota 731901 29 537500 3 55 58 59 53 54 51 64 62 71 50 56 61 57 52 60
Brad Staubitz R Minnesota 731901 26 172500* 3 29 35 31 68 64 76 60 66 38 50 57 78 31 69 61
Carson McMillan R Minnesota 731901 21 166500* 3 43 41 40 53 52 50 64 51 60 52 51 50 41 51 56
Matt Kassian R Minnesota 731901 23 153750* 3 32 29 29 56 48 67 53 55 28 54 50 75 30 57 54
Cal Clutterbuck R Minnesota 731901 22 1400000 4 60 47 46 69 65 83 71 68 52 54 52 75 51 72 66
Jean-Michel Daoust R Minnesota 731901 26 150000* 2 58 59 65 52 55 48 65 66 72 50 53 50 60 51 60
Joel Broda C Minnesota 731901 20 165000* 4 56 47 48 49 44 55 50 52 50 54 48 55 50 49 55
Casey Wellman C Minnesota 731901 22 270000* 2 65 63 64 57 60 52 78 58 60 62 49 49 64 56 62
Chad Rau C Minnesota 731901 23 161250* 3 54 48 49 42 44 43 53 47 81 55 50 46 50 43 54
Cody Almond C Minnesota 731901 20 192999,9* 3 51 52 52 62 58 68 65 60 55 63 55 63 51 62 61
Colton Gillies C Minnesota 731901 21 262500* 2 46 47 46 62 59 71 75 59 64 57 54 68 46 64 64
Kyle Brodziak C Minnesota 731901 26 1150000 3 63 55 52 70 72 70 72 67 73 79 58 75 56 70 68
Jarod Palmer C Minnesota 731901 24 270000* 2 54 54 55 56 55 60 60 50 60 55 53 55 54 57 60
Petr Kalus L Minnesota 731901 23 246500,1* 2 58 54 53 48 45 60 70 56 55 52 49 61 55 51 60
Warren Peters L Minnesota 731901 28 161250* 3 49 49 54 63 61 67 62 64 49 54 52 66 50 63 60
Tyler Cuma D Minnesota 731901 20 262500* 4 43 53 52 52 55 52 67 51 57 48 49 55 49 53 58
Jamie Fraser D Minnesota 731901 24 150000* 2 62 50 53 50 53 53 63 60 74 44 51 64 55 52 59
Nate Prosser D Minnesota 731901 24 195000* 2 38 50 45 60 56 64 57 50 58 48 52 55 44 60 57
Drew Bagnall D Minnesota 731901 26 180000* 2 35 39 37 59 55 65 62 65 41 46 52 70 37 59 57
Maxim Noreau D Minnesota 731901 23 172500* 2 49 48 50 55 53 49 65 56 66 47 49 48 49 52 56
Marco Scandella D Minnesota 731901 20 253749,9* 4 36 37 39 56 58 52 57 51 67 46 47 48 37 55 56
Justin Falk D Minnesota 731901 21 222500,1* 2 33 35 34 58 58 56 62 52 61 47 50 60 34 57 57
Matthew Hackett G Minnesota 731901 20 270000* 4 48 47 44 48 45 46 52 49 68 40 48 47 46 46 56
Dennis Endras G Minnesota 731901 25 650000 2 66 67 58 69 68 70 68 59 75 55 49 53 63 69 67
Anton Khudobin G Minnesota 731901 24 198000* 2 53 51 46 50 52 51 64 49 76 44 43 45 50 51 56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dylen McKinlay R JNR 18 500000 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Jere Sallinen R JNR 19 500000* 0 D D D- D D C- C- D D D D D D D C-
Alexander Fallstrom R JNR 19 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Brett Bulmer R JNR 18 600000* 0 C- C- D D D D C D C- D D C- C- D C-
Chris Hickey C AMA 21 500000* 0 D D- D- D- D D- C- D C- D D D D- D- C-
Anthony Hamburg C JNR 18 500000 0 D- D D D- D- D- D D C- D D D D D- C-
Mikael Granlund C JNR 18 900000* 0 C- C C C- C- C- C D C C- D D C C- C
Johan Larsson L JNR 18 600000* 0 D D D C- C- D C D B- D D C- D C- C-
Julian Walker L AMA 23 600000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D D C- D- D C-
Eero Elo L AMA 20 500000* 0 D D D- D D D- D D C- D D D D D D
Jason Zucker L JNR 18 600000* 0 D D D C- D C- C- D D C- D C- D C- C-
Kris Foucault L JNR 18 500000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Erik Haula L JNR 19 500000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D- D D- C-
Sean Lorenz D AMA 20 500000* 0 D D- D- D D D C- D C D D D D- D C-
Kyle Medvec D AMA 22 600000* 0 D- D- D- C- D C- D D C D D C- D- C- C-
Bjorn Krupp D JNR 19 526111 4 F F F D D D D D B- D- D D F D D
Georgi Misharin D AMA 25 500000* 0 D D D D D D D C- C D D C- D D C-
Niko Hovinen G AMA 22 800000* 0 D D D- D- D D- C- D B- D D D D- D- C-
Johan Gustafsson G JNR 18 500000 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-
Darcy Kuemper G AMA 20 500000* 0 D D D D D D D D B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
DG Ross
joueur de la LAH
joueur de la LAH
DG Ross


Messages : 1437
Date d'inscription : 26/05/2010
Age : 30

LLDA Points
LLDA points: 480

Minnesota Empty
MessageSujet: Re: Minnesota   Minnesota Icon_minitimeDim 06 Mar 2011, 11:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chuck Kobasew R Minnesota 28092 28 2333333 1 70 61 72 71 68 77 74 64 69 54 66 74 67 72 71
Martin Havlat R Minnesota 28092 29 5000000 5 78 76 83 68 72 58 81 74 64 54 63 73 79 66 74
Pierre-Marc Bouchard R Minnesota 28092 26 4080000 3 75 79 79 66 77 58 82 78 80 66 56 64 77 67 74
Colby Armstrong R Minnesota 28092 28 3000000 3 70 58 54 71 71 91 72 75 57 53 73 74 60 77 69
Kyle Brodziak C Minnesota 28092 26 1150000 2 63 55 56 70 76 77 75 68 73 79 58 75 58 74 70
Mikko Koivu C Minnesota 28092 27 6750000 7 69 78 77 78 78 81 78 68 76 86 78 78 74 79 78
Matt Cullen C Minnesota 28092 34 3500000 3 72 76 71 71 75 66 78 80 78 79 74 72 73 70 74
John Madden C Minnesota 28092 35 1250000 1 61 53 54 75 78 67 85 70 78 81 74 74 56 73 73
Eric Nystrom C Minnesota 28092 27 1400000 3 51 49 50 68 70 74 73 71 61 58 58 69 50 70 66
Cal Clutterbuck L Minnesota 28092 23 1400000 3 60 55 58 69 72 83 70 64 52 56 52 70 57 74 67
James Sheppard L Minnesota 28092 22 1200000 3 63 67 67 67 71 78 73 76 70 73 55 72 65 72 72
Guillaume Latendresse L Minnesota 28092 23 2500000 2 75 73 74 68 65 80 63 71 67 62 58 75 74 71 71
Robbie Earl L Minnesota 28092 25 550000* 1 52 64 55 52 57 62 72 69 70 46 52 58 57 57 62
Andrew Brunette L Minnesota 28092 37 2333333 1 74 69 70 75 65 65 71 86 82 69 76 75 71 68 74
Cam Barker D Minnesota 28092 24 3083333 2 64 62 61 74 69 88 70 73 73 57 51 72 62 77 71
Brent Burns D Minnesota 28092 25 3550000 2 76 68 65 77 78 88 78 78 68 56 64 78 69 81 75
Marek Zidlicky D Minnesota 28092 34 4000000 3 77 76 78 66 66 61 76 78 60 41 61 62 77 64 70
Greg Zanon D Minnesota 28092 30 1933333 2 48 57 53 76 76 69 72 74 74 49 60 74 52 73 68
Nick Schultz D Minnesota 28092 28 3500000 4 43 58 56 78 77 73 78 67 78 48 68 76 52 76 70
Clayton Stoner D Minnesota 28092 25 550000* 2 34 41 42 68 68 75 62 66 45 49 53 70 39 70 62
Josh Harding G Minnesota 28092 26 1200000 1 81 71 64 76 82 79 75 62 82 66 54 64 72 79 73
Niklas Backstrom G Minnesota 28092 33 6000000 3 80 81 80 82 80 81 77 80 74 75 67 74 80 81 79

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Fallstrom R Minnesota 731901 20 108000* 3 46 47 55 46 57 48 54 57 63 46 47 51 49 50 57
Brad Staubitz R Minnesota 731901 26 172500* 2 29 35 45 68 66 76 64 59 38 50 57 78 36 70 61
Jon DiSalvatore R Minnesota 731901 29 537500 2 55 58 65 53 58 51 64 66 71 50 56 64 59 54 62
Dylen McKinlay R Minnesota 731901 18 103500* 3 49 48 49 47 53 44 51 55 67 50 47 50 48 48 55
Brett Bulmer R Minnesota 731901 18 390000 3 60 56 59 74 60 76 64 55 56 60 42 58 58 70 65
Jean-Michel Daoust R Minnesota 731901 27 150000* 1 58 59 65 52 60 48 65 70 72 50 53 59 60 53 62
Carson McMillan R Minnesota 731901 22 166500* 2 46 46 54 64 58 59 64 58 60 62 51 56 48 60 61
Matt Kassian R Minnesota 731901 24 153750* 2 32 29 49 56 54 67 57 65 28 54 50 75 36 59 56
Joel Broda C Minnesota 731901 21 165000* 3 56 60 54 57 48 67 59 71 50 67 48 60 56 57 61
Cody Almond C Minnesota 731901 20 192999,9* 2 53 52 60 65 63 68 66 70 55 66 55 67 55 65 64
Jarod Palmer C Minnesota 731901 25 270000* 1 52 59 75 39 49 55 49 49 60 63 53 60 62 47 59
Chad Rau C Minnesota 731901 24 161250* 2 54 48 57 42 49 43 56 50 81 55 50 50 53 44 56
Mikael Granlund C Minnesota 731901 18 480000 3 70 71 75 63 77 64 65 77 70 75 49 52 72 68 70
Colton Gillies C Minnesota 731901 22 262500* 1 52 61 56 62 70 75 71 58 64 64 54 73 56 69 67
Casey Wellman C Minnesota 731901 23 270000* 1 74 61 58 53 70 64 66 71 60 69 49 58 64 62 64
Warren Peters L Minnesota 731901 28 161250* 2 49 49 62 63 62 67 63 73 49 54 52 66 53 64 61
David Zíma L Minnesota 731901 22 93000* 1 41 45 43 40 40 41 53 45 65 49 48 42 43 40 51
Martin Straka L Minnesota 731901 38 1600000 5 63 66 67 57 63 43 68 66 73 74 61 60 65 54 67
Petr Kalus L Minnesota 731901 23 246500,1* 1 58 54 59 52 63 62 68 57 55 66 49 64 57 59 63
Johan Larsson L Minnesota 731901 18 400000 3 60 62 75 56 57 53 71 59 71 75 47 57 65 55 65
Jamie Fraser D Minnesota 731901 25 150000* 1 54 45 52 56 56 62 63 65 74 62 51 68 50 58 61
Justin Falk D Minnesota 731901 22 222500,1* 1 47 47 46 58 58 72 64 49 61 57 50 62 46 62 61
Tyler Cuma D Minnesota 731901 21 262500* 3 54 54 55 71 71 76 69 60 57 75 49 59 54 72 66
Nate Prosser D Minnesota 731901 24 195000* 1 50 46 45 64 58 66 57 52 58 61 52 55 47 62 60
Bjorn Krupp D Minnesota 731901 19 526111 3 25 25 25 51 52 45 48 48 77 40 47 51 25 49 50
Marco Scandella D Minnesota 731901 20 253749,9* 3 52 48 54 64 61 70 75 75 67 70 47 58 51 65 65
Drew Bagnall D Minnesota 731901 27 180000* 1 35 39 37 63 56 65 62 60 41 46 52 70 37 61 57
Maxim Noreau D Minnesota 731901 23 172500* 1 50 47 46 57 56 49 76 73 66 57 49 56 47 54 59
Johan Gustafsson G Minnesota 731901 19 103500* 3 61 62 58 69 59 54 53 47 75 44 47 58 60 60 61
Dennis Endras G Minnesota 731901 25 650000 1 71 61 58 56 71 70 59 58 75 40 49 54 63 65 65
Anton Khudobin G Minnesota 731901 24 198000* 1 67 55 56 58 62 65 66 59 76 44 43 53 59 61 61
Matthew Hackett G Minnesota 731901 20 270000* 3 54 53 58 60 55 54 56 42 68 40 48 56 55 56 60

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jere Sallinen R AMA 20 500000* 0 D D D- D D C- C- D- D D D D D D C-
Chris Hickey C AMA 22 500000* 0 D D- D D- D D C- D- C- D D D D D- C-
Anthony Hamburg C JNR 19 500000* 0 D- D D D D D C- C- C- C- D D D D C-
Julian Walker L AMA 24 600000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D D C- D- D C-
Kris Foucault L JNR 19 500000* 0 D D C- D D D C C- C D D D D D C-
Erik Haula L JNR 19 500000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D- D D C-
Jason Zucker L JNR 19 600000* 0 C- D D C- C- C- C D- D C- D C- D C- C-
Eero Elo L AMA 20 500000* 0 D D D- D D D- C- D C- D D D D D D
Georgi Misharin D AMA 25 500000* 0 D D D D D D D C- C D D C- D D C-
Kyle Medvec D AMA 22 600000* 0 D- D- D- C- D C- D D- C D D C- D- C- C-
Sean Lorenz D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D C- D C D D D D- D C-
Darcy Kuemper G AMA 20 500000* 0 D D D D D D D D B- D- D D D D C-
Niko Hovinen G AMA 22 800000 0 D D D D- D D C- D- B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Minnesota
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Minnesota just for you
» Minnesota Wild

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LA LIGUE DES AS :: Équipes :: Roster Updates-
Sauter vers: