LA LIGUE DES AS
LA LIGUE DES AS
LA LIGUE DES AS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LA LIGUE DES AS

LIGUE DE HOCKEY SIMULÉ
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Manga Spy x Family Tome 13 édition Collector : où le précommander ?
14.50 €
Voir le deal

 

 Colombus

Aller en bas 
AuteurMessage
DG Ross
joueur de la LAH
joueur de la LAH
DG Ross


Messages : 1437
Date d'inscription : 26/05/2010
Age : 30

LLDA Points
LLDA points: 480

Colombus Empty
MessageSujet: Colombus   Colombus Icon_minitimeMar 15 Fév 2011, 22:50

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jared Boll R Colombus 893484 24 725000 3 45 46 47 68 65 82 66 68 36 56 58 80 46 71 65
Jakub Voracek R Colombus 893484 20 875000 2 62 76 78 61 64 52 72 67 80 56 52 65 72 59 69
Rick Nash R Colombus 893484 26 7800000 8 88 76 84 75 69 80 80 86 60 62 66 80 82 74 79
Chris Clark R Colombus 893484 34 2633333 2 66 54 55 73 73 76 70 75 55 62 76 76 58 74 69
Ben Guite C Colombus 893484 32 575000 2 48 46 44 71 72 74 69 66 63 75 60 74 46 72 66
Antoine Vermette C Colombus 893484 28 3750000 6 75 72 72 71 74 60 83 71 74 81 50 65 73 68 72
Samuel Påhlsson C Colombus 893484 32 2650000 3 54 52 50 79 79 78 78 71 71 80 70 79 52 78 72
Derick Brassard C Colombus 893484 22 3200000 5 65 77 77 63 66 52 75 64 70 70 53 63 73 60 70
Trevor Smith C Colombus 893484 25 550000* 2 59 57 55 59 57 52 60 64 75 59 50 59 57 56 62
Nikita Filatov L Colombus 893484 20 875000 3 64 62 68 52 54 48 70 58 68 53 49 51 64 51 65
R.J. Umberger L Colombus 893484 28 3750000 3 76 73 70 68 69 65 75 67 72 71 54 72 73 67 72
Dane Byers L Colombus 893484 24 500000* 2 55 50 50 63 59 70 60 62 41 52 52 68 51 64 60
Kristian Huselius L Colombus 893484 31 4750000 3 76 79 77 67 72 62 83 73 72 52 66 70 77 67 72
Ethan Moreau L Colombus 893484 34 2000000 2 64 46 46 78 73 80 78 70 38 69 71 79 52 77 68
Fedor Tyutin D Colombus 893484 27 2843750 3 62 63 62 77 77 78 75 78 63 46 59 74 62 77 71
Kris Russell D Colombus 893484 23 1300000 4 51 70 75 62 69 57 77 66 76 44 51 54 65 62 66
Jan Hejda D Colombus 893484 32 2000000 2 37 43 39 80 80 75 77 76 72 49 69 78 39 78 69
Marc Methot D Colombus 893484 25 1012500 2 47 36 37 76 76 76 69 76 58 49 60 77 40 76 67
Rostislav Klesla D Colombus 893484 28 2975000 5 58 70 68 76 78 72 82 80 52 48 64 75 65 75 71
Mike Commodore D Colombus 893484 30 3750000 4 50 39 37 78 72 84 68 80 40 46 73 80 42 78 68
Mathieu Garon G Colombus 893484 32 1200000 2 77 76 68 81 76 79 78 75 86 67 60 69 73 78 74
Steve Mason G Colombus 893484 22 850000 2 76 76 74 77 75 76 74 71 72 64 50 71 75 76 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Kubalik R Colombus 76285 20 183999,9* 4 42 39 40 41 45 47 43 48 58 45 46 49 40 44 52
Derek Dorsett R Colombus 76285 23 168750* 3 44 42 42 70 66 78 69 70 34 56 50 68 42 71 63
Andrew Murray C Colombus 76285 28 625000 2 50 46 47 70 69 71 65 68 73 60 53 73 47 70 65
Trevor Frischmon C Colombus 76285 28 172500* 2 40 42 41 60 60 52 60 61 62 70 56 55 41 57 57
Michael Blunden C Colombus 76285 23 177000* 2 55 50 52 61 58 76 66 62 57 54 49 74 52 65 62
Tomás Kána C Colombus 76285 22 187500* 2 43 44 43 55 52 54 67 50 61 55 50 60 43 53 57
Derek MacKenzie C Colombus 76285 29 600000 2 48 44 46 64 65 61 71 67 62 69 58 66 46 63 62
Maxim Mayorov L Colombus 76285 21 255000* 3 59 52 57 49 51 41 80 56 76 48 48 55 56 47 59
Tom Sestito L Colombus 76285 22 173250* 2 56 48 48 59 54 68 59 61 37 50 50 68 50 60 59
Matt Calvert L Colombus 76285 20 262500* 4 52 58 56 56 59 50 70 56 69 52 60 49 55 55 61
Kyle Wilson L Colombus 76285 25 180000* 2 56 51 50 47 51 46 51 54 67 53 48 59 52 48 56
Michael Ratchuk D Colombus 76285 22 850000 2 48 51 51 52 50 44 68 52 70 45 48 48 50 48 58
Nick Holden D Colombus 76285 23 262500* 2 48 49 47 52 56 51 68 61 71 47 50 53 48 53 58
Anton Strålman D Colombus 76285 24 1950000 2 56 65 67 61 62 60 71 66 68 46 50 59 62 61 64
Cody Goloubef D Colombus 76285 20 875000 4 36 54 55 50 52 47 68 50 65 46 47 51 48 49 57
John Moore D Colombus 76285 19 270000* 4 50 50 52 49 52 45 76 47 74 34 46 49 50 48 59
Jonathan Sigalet D Colombus 76285 24 172500* 2 49 54 55 59 56 53 66 61 65 42 51 60 52 56 60
Teddy Ruth D Colombus 76285 20 262500* 4 44 39 40 49 48 52 55 53 61 47 50 52 41 49 55
Brent Regner D Colombus 76285 21 171999,9* 3 41 41 42 45 46 41 61 48 72 41 48 46 41 44 53
Grant Clitsome D Colombus 76285 25 165000* 2 49 53 53 55 56 52 63 61 70 48 51 68 51 54 60
Steven Delisle D Colombus 76285 20 219999,9* 4 44 33 32 46 48 45 48 46 55 41 48 49 36 46 49
David Savard D Colombus 76285 19 270000* 4 46 46 47 48 50 47 55 50 68 40 47 47 46 48 54
David LeNeveu G Colombus 76285 27 550000 2 64 64 60 64 62 70 70 66 77 59 51 61 62 65 65
Gustaf Wesslau G Colombus 76285 25 270000* 2 60 61 52 60 59 60 62 55 75 53 50 58 57 59 62

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Straka R JNR 18 600000 0 C- C- C- D D D C D C C- D D C- D C-
Cameron Atkinson R AMA 21 500000* 0 D- D D D D D- C- D B- D D D- D D- D
Trent Vogelhuber R AMA 22 500000* 0 D- D D D D D- C C- B- D- D D D D D
Jake Hansen R AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- C- B D D D D D C-
Kyle Neuber R AMA 21 500000* 0 F D- F D D- C- D D F D D C- F D D
Ryan Johansen C JNR 18 900000* 0 C- C C C- C- D C D B- C- D D C- C- C
Kevin Lynch C JNR 19 650000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Sean Collins C AMA 21 500000* 0 D D D- D- D- D- D D C D D D D D- D
Dalton Smith L JNR 18 600000* 0 D D D C- D C- D D D C- D C- D C- C-
Anton Blomqvist D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D C- D D D D- D D D- D D
Thomas Larkin D JNR 19 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Dmitri Kosmachev D AMA 25 500000* 0 D- D- D C- C C- C- C B- D C- C D- C- C-
Dalton Prout D AMA 20 500000* 0 D D- D- C- D C- D D D D D C- D- C- C-
Austin Madaisky D JNR 18 500000* 0 D D D- D C- D C- C- D D D C- D D C-
Brandon Archibald D JNR 18 500000 0 D- D D- C- D C- D D C- D D C- D- C- C-
Drew Olson D AMA 20 500000 0 D D D- D D- D D- D D D D D D D D
Will Weber D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D C- C- C F D C- D- D C-
Martin Ouellette G JNR 18 500000 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Allen York G AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Mathieu Corbeil-Theriau G JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
DG Ross
joueur de la LAH
joueur de la LAH
DG Ross


Messages : 1437
Date d'inscription : 26/05/2010
Age : 30

LLDA Points
LLDA points: 480

Colombus Empty
MessageSujet: Re: Colombus   Colombus Icon_minitimeDim 06 Mar 2011, 11:18

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nathan Horton R Colombus 893484 25 4000000 3 78 71 75 68 65 84 78 73 60 81 62 78 74 72 75
Chris Clark R Colombus 893484 34 2633333 1 62 50 55 72 71 76 68 67 55 62 76 72 55 73 68
Jared Boll R Colombus 893484 24 725000 2 45 51 53 68 70 88 67 67 36 61 58 70 49 75 66
Jakub Voracek R Colombus 893484 21 875000 1 62 76 78 76 65 62 80 69 80 64 52 65 72 67 72
Ben Guite C Colombus 893484 32 575000 1 48 46 50 71 73 74 70 65 63 75 60 74 48 72 67
Samuel Påhlsson C Colombus 893484 33 2650000 2 54 52 50 75 75 78 75 73 71 80 70 75 52 76 71
Antoine Vermette C Colombus 893484 28 3750000 5 75 72 72 71 73 60 73 73 74 81 50 65 73 68 72
Derick Brassard C Colombus 893484 23 3200000 4 65 76 79 78 65 65 74 63 70 81 53 63 73 69 72
David Krejci C Colombus 893484 24 3750000 2 69 84 78 64 68 59 75 73 78 82 52 63 77 63 73
Brad Marchand C Colombus 893484 22 821667* 1 53 55 61 75 66 51 70 56 61 72 47 53 56 64 64
Kristian Huselius L Colombus 893484 32 4750000 2 76 79 78 67 73 62 78 78 72 52 66 72 77 67 72
Ethan Moreau L Colombus 893484 35 2000000 1 64 46 48 73 73 78 76 69 38 69 71 78 52 74 68
Trevor Smith L Colombus 893484 26 550000* 1 59 57 55 67 57 54 60 73 75 65 50 60 57 59 63
Nikita Filatov L Colombus 893484 20 875000 2 64 73 71 57 59 52 71 57 68 57 49 54 69 56 67
R.J. Umberger L Colombus 893484 28 3750000 2 76 73 70 68 70 65 76 60 72 71 54 73 73 67 72
Bruno Gervais D Colombus 893484 26 740833 1 48 58 58 73 74 66 77 64 74 46 61 73 54 71 67
Marc Methot D Colombus 893484 25 1012500 1 54 41 45 81 76 95 72 76 58 51 60 76 46 84 70
Fedor Tyutin D Colombus 893484 27 2843750 2 62 67 66 78 77 96 75 80 63 53 59 76 65 83 73
Mike Commodore D Colombus 893484 31 3750000 3 50 39 37 76 73 84 68 78 40 46 73 76 42 77 67
Jan Hejda D Colombus 893484 32 2000000 1 37 43 39 76 78 75 76 69 72 49 69 77 39 76 68
Kris Russell D Colombus 893484 23 1300000 3 50 70 75 70 69 57 81 65 76 45 51 58 65 65 67
Steve Mason G Colombus 893484 22 850000 1 84 85 84 86 86 86 84 84 72 84 50 73 84 86 81
Mathieu Garon G Colombus 893484 33 1200000 1 78 78 74 79 79 78 78 66 86 67 60 69 76 78 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Kubalik R Colombus 76285 20 183999,9* 3 49 50 54 51 57 53 48 63 58 61 46 53 51 53 58
Robert Nyholm R Colombus 76285 22 94500* 1 50 46 45 50 57 59 52 40 68 49 48 53 47 55 55
Pavel Mrna R Colombus 76285 22 85500* 1 40 40 40 40 40 43 46 40 65 44 45 45 40 41 49
Derek Dorsett R Colombus 76285 24 168750* 2 49 55 64 67 65 66 58 64 34 66 50 68 56 66 64
Petr Straka R Colombus 76285 18 410000 3 60 76 67 64 58 65 68 62 68 75 48 53 67 62 66
Derek MacKenzie C Colombus 76285 29 180000* 1 48 44 60 64 66 61 70 64 62 69 58 66 50 63 63
Andrew Murray C Colombus 76285 29 625000 1 50 46 55 70 70 71 68 71 73 60 53 72 50 70 66
Michael Blunden C Colombus 76285 24 177000* 1 55 52 61 61 64 76 55 60 57 60 49 75 56 67 63
Ryan Johansen C Colombus 76285 18 460000 3 62 59 68 58 71 76 68 70 74 75 47 50 63 68 68
Trevor Frischmon C Colombus 76285 29 172500* 1 40 42 59 60 64 52 64 56 62 70 56 61 47 58 59
Tomás Kána C Colombus 76285 23 187500* 1 43 54 65 55 58 61 68 57 61 61 50 65 54 58 62
Matt Calvert L Colombus 76285 21 262500* 3 52 58 62 56 60 52 76 56 69 65 60 55 57 56 64
Maxim Mayorov L Colombus 76285 21 255000* 2 76 64 75 67 74 55 75 59 76 59 48 60 71 65 66
Kyle Wilson L Colombus 76285 26 180000* 1 56 51 58 47 57 46 52 59 67 53 48 60 55 50 57
Dalton Smith L Colombus 76285 18 114000* 3 53 55 56 56 60 74 61 71 48 62 49 57 54 63 62
Tom Sestito L Colombus 76285 23 173250* 1 49 47 47 66 52 75 52 48 37 58 50 68 47 64 59
Dane Byers L Colombus 76285 24 150000* 1 52 50 66 57 59 75 74 53 41 61 52 68 56 63 62
Michael Ratchuk D Colombus 76285 22 850000 1 48 52 49 60 53 49 68 55 70 50 48 54 49 54 60
Steven Delisle D Colombus 76285 20 219999,9* 3 44 33 32 54 51 45 48 45 55 41 48 53 36 50 50
Teddy Ruth D Colombus 76285 21 262500* 3 44 39 40 57 53 52 55 66 61 47 50 60 41 54 58
Jonathan Sigalet D Colombus 76285 25 172500* 1 53 47 47 72 48 59 50 50 65 60 51 62 49 59 60
Brent Regner D Colombus 76285 21 171999,9* 2 41 41 42 49 52 41 61 51 72 41 48 52 41 47 54
Anton Strålman D Colombus 76285 24 1950000 1 54 75 58 69 74 70 71 72 68 66 50 67 62 71 68
Nick Holden D Colombus 76285 23 262500* 1 47 45 47 62 68 67 52 50 71 65 50 67 46 65 61
David Savard D Colombus 76285 20 270000* 3 46 46 47 54 52 47 55 49 68 40 47 51 46 51 54
Cody Goloubef D Colombus 76285 21 262500* 3 36 54 55 56 55 47 68 61 65 46 47 55 48 52 58
John Moore D Colombus 76285 20 270000* 3 63 55 55 66 60 71 74 60 74 74 46 59 57 65 67
Grant Clitsome D Colombus 76285 25 165000* 1 49 48 47 59 59 52 63 69 70 56 51 70 48 56 61
Dmitri Kosmachev D Colombus 76285 25 430000 3 40 40 40 66 64 66 55 60 73 57 52 67 40 65 62
Allen York G Colombus 76285 21 97500* 3 49 60 57 48 60 56 59 65 61 50 46 49 55 54 59
David LeNeveu G Colombus 76285 27 550000 1 66 72 68 71 71 70 70 63 77 59 51 65 68 70 67
Mathieu Corbeil-Theriau G Colombus 76285 19 102000* 3 54 64 56 66 62 55 52 60 75 44 48 54 58 61 61
Gustaf Wesslau G Colombus 76285 26 270000* 1 70 69 64 70 69 70 63 62 75 53 50 60 67 69 67

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Trent Vogelhuber R AMA 22 500000* 0 D- D D D D D C C- B- D- D D D D D
Jake Hansen R AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- C- B D D D D D C-
Cameron Atkinson R AMA 21 500000* 0 D- D D D D D- C- D- B- D D D- D D- D
Kyle Neuber R AMA 21 500000* 0 F D- F D D C- D C- F D D C- F D D
Kevin Lynch C JNR 19 650000* 0 D D D D C- D C- C- C C- D D D D C-
Sean Collins C AMA 22 500000* 0 D D D- D- D- D- D C- C D D D D D- C-
Anton Blomqvist D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D C- D D D D- D D D- D D
Brandon Archibald D JNR 18 500000 0 D D D C- C- C- C- C- C- C- D C- D C- C-
Dalton Prout D AMA 20 500000* 0 D D- D- C- D C- D D D D D C- D- C- C-
Will Weber D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D C- C- C F D C- D- D C-
Austin Madaisky D JNR 19 500000* 0 D D D C- C- C- D C- D D D C- D C- C-
Thomas Larkin D AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Drew Olson D AMA 20 500000 0 D D D- D D- D D- D- D D D D D D D
Martin Ouellette G JNR 19 500000 0 D D D- D D D C- D- B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Colombus
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LA LIGUE DES AS :: Équipes :: Roster Updates-
Sauter vers: