LA LIGUE DES AS
LA LIGUE DES AS
LA LIGUE DES AS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LA LIGUE DES AS

LIGUE DE HOCKEY SIMULÉ
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-36%
Le deal à ne pas rater :
Kit Mémoire PC Corsair Vengeance RGB PRO – 2 x 8 Go à 47,90€
47.90 € 74.99 €
Voir le deal

 

 TAMPA|BOLTS

Aller en bas 
AuteurMessage
Touzin97
Head coach
Head coach
Touzin97


Messages : 669
Date d'inscription : 29/05/2010

LLDA Points
LLDA points: 40

TAMPA|BOLTS Empty
MessageSujet: TAMPA|BOLTS   TAMPA|BOLTS Icon_minitimeSam 26 Fév 2011, 01:04


TAMPA|BOLTS Th_tam10

Martin St. Louis R TAMPA|BOLTS 34767 35 5625000 5 82 88 85 71 72 63 84 85 82 54 80 72 85 68 78
Brett Connolly R TAMPA|BOLTS 34767 18 490000 3 76 59 71 66 63 67 69 67 76 63 49 53 68 65 69 TAMPA|BOLTS Star10
Alexei Ponikarovsky R TAMPA|BOLTS 34767 30 3200000 1 75 69 67 71 71 71 72 75 72 55 62 75 70 71 71
Ted Purcell R TAMPA|BOLTS 34767 25 750000 1 58 68 68 73 66 65 73 66 77 66 52 64 64 68 69
TAMPA BAY LIGHTNING TAMPA BAY LIGHTNING TAMPA BAY LIGHTNING TAMPA BAY LIGHTNING
Steven Stamkos C TAMPA|BOLTS 34767 21 875000 1 90 79 92 79 63 71 73 67 73 93 62 68 87 71 78 TAMPA|BOLTS Star10
Vincent Lecavalier C TAMPA|BOLTS 34767 30 7727273 7 90 86 84 74 73 72 82 93 69 82 81 78 86 73 83
Steve Downie C TAMPA|BOLTS 34767 23 950000 3 72 64 63 85 70 79 71 74 32 66 51 74 66 78 70
Dominic Moore C TAMPA|BOLTS 34767 30 1100000 2 61 58 60 75 75 65 75 64 65 71 56 65 59 71 69

TAMPA BAY LIGHTNING TAMPA BAY LIGHTNING TAMPA BAY LIGHTNING TAMPA BAY LIGHTNING
Aleksey Morozov L TAMPA|BOLTS 34767 33 1800000 1 68 72 80 61 66 58 81 90 76 51 61 70 73 61 73
Milan Michalek L TAMPA|BOLTS 34767 26 4333333 4 73 72 74 84 73 91 75 75 78 68 61 75 73 82 77 TAMPA|BOLTS Star10

Ryan Malone L TAMPA|BOLTS 34767 31 4500000 5 77 63 64 72 67 75 64 74 49 62 68 74 68 71 70
Sean Bergenheim L TAMPA|BOLTS 34767 26 700000 1 66 68 64 66 66 66 73 73 74 54 51 70 66 66 69
TAMPA BAY LIGHTNING TAMPA BAY LIGHTNING TAMPA BAY LIGHTNING TAMPA BAY LIGHTNING
Mattias Öhlund D TAMPA|BOLTS 34767 34 3607143 6 66 71 68 80 77 82 76 91 51 45 74 81 68 79 74
Pavel Kubina D TAMPA|BOLTS 34767 33 3850000 2 80 67 65 74 73 77 74 87 45 47 69 80 70 74 72
Victor Hedman D TAMPA|BOLTS 34767 20 900000 2 57 61 64 75 61 82 73 68 60 48 49 72 60 72 70 TAMPA|BOLTS Star10
Brett Clark D TAMPA|BOLTS 34767 34 1500000 2 54 63 64 76 70 67 75 84 72 51 71 73 60 71 71
Paul Ranger D TAMPA|BOLTS 34767 26 1050000 3 65 65 70 72 71 85 74 71 64 57 53 75 66 76 70
Jared Cowen D TAMPA|BOLTS 34767 20 900000* 3 57 58 59 67 65 82 77 66 65 58 48 65 58 71 68 TAMPA|BOLTS Star10

TAMPA BAY LIGHTNING TAMPA BAY LIGHTNING TAMPA BAY LIGHTNING TAMPA BAY LIGHTNING
Pascal Leclaire G TAMPA|BOLTS 34767 28 3800000 1 80 80 80 80 80 80 80 80 79 82 62 70 80 80 78 TAMPA|BOLTS Star10
Albert Roloson G TAMPA|BOLTS 34767 41 2500000 1 75 72 59 70 68 67 67 69 67 70 78 67 68 68 71
Revenir en haut Aller en bas
 
TAMPA|BOLTS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» TAMPA|BOLTS
» TAMPA|BOLTS
» TAMPA|BOLTS
» TAMPA|BOLTS
» TAMPA|NÉGOS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LA LIGUE DES AS :: Équipes :: Tampa Bay Lightning-
Sauter vers: